2.850,00 €*
2.999,00 €* (5% gespart)7-14 Tage Lieferzeit
Das Guide TN650 Bino Wärmebildgerät mit LRF zeichnet aus
Binokulares Wärmebildgerät
Laserentfernungsmesser
Für die Feldjagd geeignet
Angenehmer Einblick
2,8 fache Grundvergrößerung
Kurzbeschreibung zur TN650 Bino Wärmebildkamera
Die TN Serie folgt dem klassischen binokularen Design und reduziert das Ermüdungsgefühl bei Langzeitbeobachtung erheblich. Es verwendet einen hochempfindlichen ungekühlten VOx-IR-Detektor, der Ihnen eine hochwertige Bildgebung und ein beeindruckendes Beobachtungserlebnis mit einem hochauflösenden OLED-Vollfarbdisplay mit 1024 × 768 bietet.
Eine Vielzahl von Funktionen, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wie z. B. Fotos, Videos, WIFI, Laser-Entfernungsmessung, GPS, Kompass usw.
| Abmessungen: | 162x146x70 mm |
|---|---|
| Batterielaufzeit: | ca. 5,5 h |
| Batterietyp: | Wechselakku |
| Detektionsreichweite: | ca. 2000 m |
| Display Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
| F-Wert: | 1.2 |
| Foto-/Videofunktion: | Ja |
| Gewicht: | 880 g |
| Integrierte Schnittstellen: | USB Typ-C, Wi-Fi |
| Objektivdurchmesser: | 50 mm |
| Optische Vergrößerung: | 2,8 x |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Rangefinder: | Ja |
| Sehfeld@100m: | 15.3 m |
| Sensor Sensitivität: | Kleiner 30 mK |
| Sensorgröße: | 640x480 Pixel |
| Unterstützte Applikationen: | Target IR |
GPSR Informationen
Hersteller
Guide outdoor Tech Co., Ltd.
No. 29, Gaoxin 3rd Road
430205 Wuhan
China, Volksrepublik
enquiry@guideir.com
Verantwortliche Person
JSA Nightlux / Jakob Schultz
Weinhaldenstr. 8
73095 Albershausen
Deutschland
info@night-lux.de
Noch keine Fragen vorhanden. Stellen Sie die erste Frage!
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?
Sie möchten einen Preisvorschlag für dieses Produkt senden? Nennen Sie uns Ihren Wunschpreis — unsere Berater melden sich schnellstmöglich bei Ihnen.
Preisvorschlag senden
Guide TN650 Bino LRF
2.850,00 €
|
Pulsar Merger Duo NXP50
3.515,00 €
Zum Produkt →
|
Pulsar Symbion LRF DXR50
3.790,00 €
Zum Produkt →
|
|
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 162x146x70 mm | 207x140x73 mm | 207x132x73 mm |
| Batterielaufzeit | ca. 5,5 h | ca. 7,5 h | ca. 10 h |
| Batterietyp | Wechselakku | Wechselakku | Wechselakku |
| Detektionsreichweite | ca. 2000 m | ca. 1800 m | ca. 2300 m |
| Display Auflösung | 1024 x 768 Pixel | 1280 x 960 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| F-Wert | 1.2 | Thermal 1.0, Optisch 1.4 | Optisch 2.2, Thermal 1.0 |
| Foto-/Videofunktion | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | 880 g | 1200 g | 1000 g |
| Integrierte Schnittstellen | USB Typ-C, Wi-Fi | Wi-Fi, USB Typ-C | Wi-Fi, USB Typ-C |
| Objektivdurchmesser | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Optische Vergrößerung | 2,8 x | Thermal 3 x, Optisch 2 x | Optisch 6,5 x, Thermal 4 x |
| Pixel Pitch | 12 µm | 17 µm | – |
| Rangefinder | Ja | Nein | Ja |
| Sehfeld@100m | 15.3 m | Thermal 21.8 m, Optisch 30.7 m | Optisch 10.2 m, Thermal 15.4 m |
| Sensor Sensitivität | Kleiner 30 mK | Kleiner 25 mK | Kleiner 18 mK |
| Sensorgröße | 640x480 Pixel | 640x480 Pixel | 640x480 Pixel |
| Unterstützte Applikationen | Target IR | Stream Vision 2 | Stream Vision 2 |
| Serie | – | Merger | Symbion |
| IR-Aufheller Wellenlänge | – | 940 nm | – |
„Als leidenschaftlicher Jäger weiß ich, worauf es draußen wirklich ankommt: absolute Verlässlichkeit, hochwertige Ausrüstung und ehrliche Beratung. Genau aus diesem Anspruch heraus ist unser Shop entstanden. Wir bieten nur Produkte an, von denen wir selbst überzeugt sind – sorgfältig ausgewählt und praxisbewährt."– Christopher Wohlmuth, Geschäftsführer
Kundenlieblinge