2.999,00 €*
1-2 Wochen Lieferzeit
Das Nitehog Gecko 35 Pro LRF zeichnet aus
Nitehog Gecko mit Laserentfernungsmesser
Sensor mit 640 x 512 Pixel
12µm Pixel Pitch
Wifi mit eigener App
Foto- und Videofunktion inkl. 32GB Speicher
22m Sehfeld bei 3,4 facher Grundvergrößerung
Für Wald und Feld geeignet
Kurzbeschreibung zum Nitehog Gecko 35 Pro LRF
Das neue Nitehog Gecko 35 Pro LRF geht neue Wege. Kaum ein anderer Hersteller schafft den Spagat zwischen Sehfeld und hoher Grundvergrößerung so gut, wie Nitehog mit dem Gecko.
Mit diesen Eigenschaften und einem Sensor mit 640 x 512 Pixel, sind die genaue Identifikation und Entfernungsmessung kein Problem. Auch im Waldrevier lässt sich, mit 22 Metern Sehfeld, die Umgebung schnell absuchen.
Durch kompakte Bauweise passt das Gerät in jede Tasche und aufgrund der ergonomischen Knöpfe ist die Bedienung selbst mit Handschuhen ein Kinderspiel.
Mit dem Gecko 35 Pro LRF kann man nicht nur das Ziel erkennen, sondern mit Hilfe des integrierten Laserentfernungsmessers , bis zu einer Reichweite von 800m exakt die Entfernung ermitteln.
Der 32GB große interne Speicher erlaubt Foto- und Filmaufnahmen zu jeder Zeit.
| Abmessungen: | 160x90x50 mm |
|---|---|
| Batterielaufzeit: | ca. 6 h |
| Batterietyp: | Wechselakku |
| Detektionsreichweite: | ca. 1818 m |
| Display Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
| F-Wert: | 1.0 |
| Foto-/Videofunktion: | Ja |
| Gewicht: | 400 g |
| Integrierte Schnittstellen: | USB Typ-C, Wi-Fi |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | 3,4 x |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Rangefinder: | Ja |
| Sehfeld@100m: | 12.6 m |
| Sensor Sensitivität: | Kleiner 35 mK |
| Sensorgröße: | 640x512 Pixel |
| Unterstützte Applikationen: | NitehogGecko |
GPSR Informationen
Hersteller
Nitehog Europe GmbH
Pistoiusstr. 6a
13086 Berlin
Deutschland
info@nitehog.eu
Noch keine Fragen vorhanden. Stellen Sie die erste Frage!
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?
Sie möchten einen Preisvorschlag für dieses Produkt senden? Nennen Sie uns Ihren Wunschpreis — unsere Berater melden sich schnellstmöglich bei Ihnen.
Preisvorschlag senden
Nitehog Gecko 35 Pro LRF
2.999,00 €
|
Nocpix Vista H35R
2.469,00 €
Zum Produkt →
|
Nocpix Lumi H35R
1.894,00 €
Zum Produkt →
|
PixFra Arc LRF A635P
1.472,00 €
Zum Produkt →
|
Hikmicro Condor CQ35L 2.0
1.997,00 €
Zum Produkt →
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | 160x90x50 mm | – | 147x47x74 mm | 172x53x78 mm | – |
| Batterielaufzeit | ca. 6 h | ca. 5 h | ca. 4,5 h | ca. 6 h | ca. 6,5 h |
| Batterietyp | Wechselakku | – | Wechselakku | Wechselakku | – |
| Detektionsreichweite | ca. 1818 m | – | ca. 1800 m | ca. 1800 m | – |
| Display Auflösung | 1024 x 768 Pixel | 2560x2560 Pixel | 1024 x 768 Pixel | 1440 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| F-Wert | 1.0 | – | 0.9 | 1.0 | – |
| Foto-/Videofunktion | Ja | – | Ja | Ja | – |
| Gewicht | 400 g | – | 385 g | 375 g | 458 g |
| Integrierte Schnittstellen | USB Typ-C, Wi-Fi | – | Wi-Fi, USB Typ-C | Wi-Fi, USB Typ-C | – |
| Objektivdurchmesser | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Optische Vergrößerung | 3,4 x | – | 2,5 x | 2,36 x | – |
| Pixel Pitch | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Rangefinder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sehfeld@100m | 12.6 m | – | 21.9 m | 21.9 m | – |
| Sensor Sensitivität | Kleiner 35 mK | Kleiner 15 mK | Kleiner 18 mK | Kleiner 20 mK | Kleiner 15 mK |
| Sensorgröße | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel |
| Unterstützte Applikationen | NitehogGecko | – | Nocpix App | Pixfra OutDoor | – |
| Serie | – | Vista | Lumi | Arc LRF | Condor 2.0 |
„Als leidenschaftlicher Jäger weiß ich, worauf es draußen wirklich ankommt: absolute Verlässlichkeit, hochwertige Ausrüstung und ehrliche Beratung. Genau aus diesem Anspruch heraus ist unser Shop entstanden. Wir bieten nur Produkte an, von denen wir selbst überzeugt sind – sorgfältig ausgewählt und praxisbewährt."– Christopher Wohlmuth, Geschäftsführer
Kundenlieblinge