1.291,00 €*
1.359,00 €* (5% gespart)3-5 Tage Lieferzeit
Das Infiray Affo AL25 zeichnet aus
18,4 Meter Sehfeld
2,5 fache optische Grundvergrößerung
384 x 288 Pixel Sensor
12 µm Pixel Pitch
Für die Feld- und Waldjagd geeignet
Kurzbeschreibung zum Infiray Affo AL25
| Abmessungen: | 169x60x60 mm |
|---|---|
| Batterielaufzeit: | ca. 7,5 h |
| Batterietyp: | interner Akku |
| Detektionsreichweite: | ca. 1300 m |
| Display Auflösung: | 640 x 400 Pixel |
| Foto-/Videofunktion: | Ja |
| Gewicht: | 350 g |
| Integrierte Schnittstellen: | HDMI, USB Typ-C, Wi-Fi |
| Objektivdurchmesser: | 25 mm |
| Optische Vergrößerung: | 2,5 x |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Rangefinder: | Ja |
| Sehfeld@100m: | 18.37 m |
| Sensor Sensitivität: | Kleiner 40 mK |
| Sensorgröße: | 384x288 Pixel |
| Unterstützte Applikationen: | InfiRay Outdoor |
GPSR Informationen
Hersteller
Inlumen Technologies Co., Ltd.
Hefei Innovation Industrial Park 800
247100 Anhui
China, Volksrepublik
infirayoutdoor@infiray.com
Verantwortliche Person
MAWA Trading GmbH
Josef-Reiert-Straße 16A
69190 Walldorf
Deutschland
office@mawa-trading.at
Noch keine Fragen vorhanden. Stellen Sie die erste Frage!
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?
Sie möchten einen Preisvorschlag für dieses Produkt senden? Nennen Sie uns Ihren Wunschpreis — unsere Berater melden sich schnellstmöglich bei Ihnen.
Preisvorschlag senden
Infiray Affo AL25
1.291,00 €
|
ThermTec Cyclone 325
1.007,00 €
Zum Produkt →
|
PixFra Arc LRF A425P
1.234,00 €
Zum Produkt →
|
|
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 169x60x60 mm | – | 168x50x78 mm |
| Batterielaufzeit | ca. 7,5 h | ca. 10 h | ca. 7,5 h |
| Batterietyp | interner Akku | – | Wechselakku |
| Detektionsreichweite | ca. 1300 m | – | ca. 1300 m |
| Display Auflösung | 640 x 400 Pixel | 1024 x 768 Pixel | 1440 x 1080 Pixel |
| Foto-/Videofunktion | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | 350 g | 260 g | 370 g |
| Integrierte Schnittstellen | HDMI, USB Typ-C, Wi-Fi | – | Wi-Fi, USB Typ-C |
| Objektivdurchmesser | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Optische Vergrößerung | 2,5 x | – | 2,76 x |
| Pixel Pitch | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Rangefinder | Ja | Ja | Ja |
| Sehfeld@100m | 18.37 m | – | 30.7 m |
| Sensor Sensitivität | Kleiner 40 mK | Kleiner 20 mK | Kleiner 20 mK |
| Sensorgröße | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
| Unterstützte Applikationen | InfiRay Outdoor | Smart Thermal | Pixfra OutDoor |
| Serie | – | Cyclone | Arc LRF |
| F-Wert | – | – | 1.0 |
„Als leidenschaftlicher Jäger weiß ich, worauf es draußen wirklich ankommt: absolute Verlässlichkeit, hochwertige Ausrüstung und ehrliche Beratung. Genau aus diesem Anspruch heraus ist unser Shop entstanden. Wir bieten nur Produkte an, von denen wir selbst überzeugt sind – sorgfältig ausgewählt und praxisbewährt."– Christopher Wohlmuth, Geschäftsführer
Kundenlieblinge